Navy blue is a deep and rich shade of blue that is often associated with authority, power, and sophistication. It is a color that is reminiscent of the night sky, lending a sense of elegance and drama to any setting.
One of the defining characteristics of navy blue is its versatility. It pairs well with a range of other colors, including neutrals like white and beige, as well as bolder hues like red and yellow. This makes it a popular choice for interior design, fashion, and graphic design.
In home decor, navy blue can create a sense of calm and stability, making it a popular choice for living rooms, bedrooms, and home offices. It can also be used to create a dramatic and moody atmosphere when paired with darker shades or metallic accents.
In fashion, navy blue is a timeless color that can be worn year-round. It is a versatile hue that pairs well with a variety of fabrics and textures, from sleek silk to cozy wool. It can be dressed up or down, making it a great choice for both formal occasions and everyday wear.

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 192640
RGB: 25 38 64
CMYK: 93 82 47 51
LAB: 15 1 -19
HSB: 220 61 25
Swatch 2
HEX: 222C40
RGB: 34 44 64
CMYK: 87 76 49 51
LAB: 18 0 -14
HSB: 220 47 25
Swatch 3
HEX: 5C6373
RGB: 92 99 115
CMYK: 67 56 40 16
LAB: 42 0 -10
HSB: 222 20 45
Swatch 4
HEX: 8F96A6
RGB: 143 150 166
CMYK: 47 36 26 0
LAB: 62 0 -9
HSB: 222 14 65
Swatch 5
HEX: 171E26
RGB: 23 30 38
CMYK: 82 71 58 71
LAB: 11 -1 -7
HSB: 212 39 15

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 111840
RGB: 17 24 64
CMYK: 100 94 41 51
LAB: 10 9 -27
HSB: 231 73 25
Swatch 2
HEX: 202959
RGB: 32 41 89
CMYK: 100 93 36 29
LAB: 18 9 -31
HSB: 231 64 35
Swatch 3
HEX: 0A1126
RGB: 10 17 38
CMYK: 88 80 54 71
LAB: 5 2 -15
HSB: 225 74 15
Swatch 4
HEX: 141F40
RGB: 20 31 64
CMYK: 97 88 44 51
LAB: 12 5 -23
HSB: 225 69 25
Swatch 5
HEX: 223059
RGB: 34 48 89
CMYK: 96 87 37 30
LAB: 20 5 -27
HSB: 225 62 35

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 010D26
RGB: 1 13 38
CMYK: 89 80 55 71
LAB: 4 2 -18
HSB: 221 97 15
Swatch 2
HEX: 022859
RGB: 2 40 89
CMYK: 100 89 35 33
LAB: 16 5 -34
HSB: 214 98 35
Swatch 3
HEX: 4B83A6
RGB: 75 131 166
CMYK: 74 40 22 1
LAB: 52 -11 -25
HSB: 203 55 65
Swatch 4
HEX: A3C9D9
RGB: 163 201 217
CMYK: 35 10 10 0
LAB: 78 -10 -12
HSB: 198 25 85
Swatch 5
HEX: 734440
RGB: 115 68 64
CMYK: 41 71 65 35
LAB: 35 20 12
HSB: 5 44 45

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 00010D
RGB: 0 1 13
CMYK: 78 71 62 85
LAB: 0 1 -5
HSB: 235 100 5
Swatch 2
HEX: 010326
RGB: 1 3 38
CMYK: 89 83 53 72
LAB: 2 6 -21
HSB: 237 97 15
Swatch 3
HEX: 07338C
RGB: 7 51 140
CMYK: 100 91 14 3
LAB: 24 17 -54
HSB: 220 95 55
Swatch 4
HEX: 023373
RGB: 2 51 115
CMYK: 100 89 27 14
LAB: 22 7 -42
HSB: 214 98 45
Swatch 5
HEX: 0C9AF2
RGB: 12 154 242
CMYK: 71 31 0 0
LAB: 60 -9 -54
HSB: 203 95 95

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: B8BABF
RGB: 184 186 191
CMYK: 28 22 19 0
LAB: 75 0 -3
HSB: 223 4 75
Swatch 2
HEX: 3D5473
RGB: 61 84 115
CMYK: 82 65 35 17
LAB: 35 -2 -21
HSB: 214 47 45
Swatch 3
HEX: 6F92BF
RGB: 111 146 191
CMYK: 59 36 7 0
LAB: 59 -4 -28
HSB: 214 42 75
Swatch 4
HEX: 222F40
RGB: 34 47 64
CMYK: 86 73 50 51
LAB: 19 -2 -13
HSB: 214 47 25
Swatch 5
HEX: F2F2F2
RGB: 242 242 242
CMYK: 4 2 2 0
LAB: 96 0 0
HSB: 0 0 95

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 253759
RGB: 37 55 89
CMYK: 93 80 40 31
LAB: 23 1 -23
HSB: 219 58 35
Swatch 2
HEX: 2B558C
RGB: 43 85 140
CMYK: 91 72 20 4
LAB: 35 0 -36
HSB: 214 69 55
Swatch 3
HEX: 417FA6
RGB: 65 127 166
CMYK: 77 42 20 1
LAB: 50 -12 -27
HSB: 203 61 65
Swatch 4
HEX: F2F2F2
RGB: 242 242 242
CMYK: 4 2 2 0
LAB: 96 0 0
HSB: 0 0 95
Swatch 5
HEX: 8AB0BF
RGB: 138 176 191
CMYK: 47 20 19 0
LAB: 69 -11 -12
HSB: 197 28 75

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 112540
RGB: 17 37 64
CMYK: 96 83 47 51
LAB: 14 0 -20
HSB: 214 73 25
Swatch 2
HEX: 2D4059
RGB: 45 64 89
CMYK: 87 72 43 33
LAB: 26 -2 -18
HSB: 214 49 35
Swatch 3
HEX: 141C26
RGB: 20 28 38
CMYK: 83 73 57 72
LAB: 10 -1 -8
HSB: 213 47 15
Swatch 4
HEX: 77808C
RGB: 119 128 140
CMYK: 57 44 36 5
LAB: 53 -1 -8
HSB: 214 15 55
Swatch 5
HEX: D9D9D9
RGB: 217 217 217
CMYK: 14 11 11 0
LAB: 87 0 0
HSB: 0 0 85

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 313E59
RGB: 49 62 89
CMYK: 85 74 42 32
LAB: 26 1 -18
HSB: 221 45 35
Swatch 2
HEX: 51658C
RGB: 81 101 140
CMYK: 76 60 25 6
LAB: 42 0 -24
HSB: 220 42 55
Swatch 3
HEX: 1A1E26
RGB: 26 30 38
CMYK: 80 71 58 71
LAB: 11 0 -6
HSB: 220 32 15
Swatch 4
HEX: A69586
RGB: 166 149 134
CMYK: 36 38 45 2
LAB: 63 5 10
HSB: 28 19 65
Swatch 5
HEX: 8C7A70
RGB: 140 122 112
CMYK: 44 47 51 11
LAB: 53 6 8
HSB: 21 20 55

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 195073
RGB: 25 80 115
CMYK: 95 67 34 17
LAB: 32 -8 -26
HSB: 203 78 45
Swatch 2
HEX: F2F2F2
RGB: 242 242 242
CMYK: 4 2 2 0
LAB: 96 0 0
HSB: 0 0 95
Swatch 3
HEX: 012E40
RGB: 1 46 64
CMYK: 97 72 51 52
LAB: 17 -9 -16
HSB: 197 98 25
Swatch 4
HEX: D97C2B
RGB: 217 124 43
CMYK: 12 60 97 1
LAB: 62 33 57
HSB: 28 80 85
Swatch 5
HEX: A63A12
RGB: 166 58 18
CMYK: 24 87 100 18
LAB: 40 44 46
HSB: 16 89 65

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 162840
RGB: 22 40 64
CMYK: 94 80 47 51
LAB: 16 -1 -18
HSB: 214 66 25
Swatch 2
HEX: 6B98BF
RGB: 107 152 191
CMYK: 60 31 11 0
LAB: 61 -8 -25
HSB: 208 44 75
Swatch 3
HEX: BF8654
RGB: 191 134 84
CMYK: 23 49 74 4
LAB: 61 19 36
HSB: 28 56 75
Swatch 4
HEX: F29C6B
RGB: 242 156 107
CMYK: 2 45 62 0
LAB: 73 30 39
HSB: 22 56 95
Swatch 5
HEX: A65A3F
RGB: 166 90 63
CMYK: 27 71 79 15
LAB: 47 30 30
HSB: 16 62 65

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 4D628C
RGB: 77 98 140
CMYK: 78 62 24 5
LAB: 41 1 -26
HSB: 220 45 55
Swatch 2
HEX: 163A59
RGB: 22 58 89
CMYK: 96 77 41 32
LAB: 23 -4 -23
HSB: 208 75 35
Swatch 3
HEX: F2D6BD
RGB: 242 214 189
CMYK: 4 16 24 0
LAB: 87 7 16
HSB: 28 22 95
Swatch 4
HEX: A6A29F
RGB: 166 162 159
CMYK: 37 32 34 0
LAB: 67 1 2
HSB: 26 4 65
Swatch 5
HEX: 59443F
RGB: 89 68 63
CMYK: 53 64 64 42
LAB: 31 9 7
HSB: 12 29 35

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 46658C
RGB: 70 101 140
CMYK: 80 59 26 6
LAB: 42 -3 -25
HSB: 213 50 55
Swatch 2
HEX: 222F40
RGB: 34 47 64
CMYK: 86 73 50 51
LAB: 19 -2 -13
HSB: 214 47 25
Swatch 3
HEX: 798C4F
RGB: 121 140 79
CMYK: 55 30 83 9
LAB: 56 -15 30
HSB: 79 44 55
Swatch 4
HEX: BFAD8A
RGB: 191 173 138
CMYK: 27 28 49 0
LAB: 72 3 21
HSB: 40 28 75
Swatch 5
HEX: D9D7D7
RGB: 217 215 215
CMYK: 14 11 11 0
LAB: 86 1 0
HSB: 0 1 85

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 0A0B0D
RGB: 10 11 13
CMYK: 75 68 65 85
LAB: 3 0 -1
HSB: 220 23 5
Swatch 2
HEX: 3E4759
RGB: 62 71 89
CMYK: 78 66 45 32
LAB: 30 0 -12
HSB: 220 30 35
Swatch 3
HEX: 777E8C
RGB: 119 126 140
CMYK: 57 45 35 5
LAB: 53 0 -9
HSB: 220 15 55
Swatch 4
HEX: 2A3340
RGB: 42 51 64
CMYK: 81 69 52 51
LAB: 21 -1 -10
HSB: 215 34 25
Swatch 5
HEX: D9D9D9
RGB: 217 217 217
CMYK: 14 11 11 0
LAB: 87 0 0
HSB: 0 0 85

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 011126
RGB: 1 17 38
CMYK: 90 79 55 71
LAB: 5 0 -16
HSB: 214 97 15
Swatch 2
HEX: 183459
RGB: 24 52 89
CMYK: 99 83 38 31
LAB: 21 0 -26
HSB: 214 73 35
Swatch 3
HEX: 0D0D0D
RGB: 13 13 13
CMYK: 74 67 66 85
LAB: 4 0 0
HSB: 0 0 5
Swatch 4
HEX: F0F2F2
RGB: 240 242 242
CMYK: 4 2 3 0
LAB: 95 -1 0
HSB: 180 1 95
Swatch 5
HEX: 592D14
RGB: 89 45 20
CMYK: 41 76 91 55
LAB: 24 19 25
HSB: 22 78 35

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 00010D
RGB: 0 1 13
CMYK: 78 71 62 85
LAB: 0 1 -5
HSB: 235 100 5
Swatch 2
HEX: 4A608C
RGB: 74 96 140
CMYK: 80 64 24 5
LAB: 40 1 -27
HSB: 220 47 55
Swatch 3
HEX: 3D4F73
RGB: 61 79 115
CMYK: 84 70 33 16
LAB: 33 1 -23
HSB: 220 47 45
Swatch 4
HEX: 283040
RGB: 40 48 64
CMYK: 83 73 51 51
LAB: 20 0 -11
HSB: 220 38 25
Swatch 5
HEX: 010D00
RGB: 1 13 0
CMYK: 74 62 71 84
LAB: 3 -5 4
HSB: 115 100 5

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 223240
RGB: 34 50 64
CMYK: 85 70 52 51
LAB: 20 -3 -11
HSB: 208 47 25
Swatch 2
HEX: BFBFBF
RGB: 191 191 191
CMYK: 25 20 20 0
LAB: 77 0 0
HSB: 0 0 75
Swatch 3
HEX: EBF2D0
RGB: 235 242 208
CMYK: 8 0 22 0
LAB: 94 -7 16
HSB: 72 14 95
Swatch 4
HEX: D9985F
RGB: 217 152 95
CMYK: 14 44 71 0
LAB: 69 21 40
HSB: 28 56 85
Swatch 5
HEX: 8C593B
RGB: 140 89 59
CMYK: 34 64 80 24
LAB: 43 19 26
HSB: 22 58 55

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: F0F0F2
RGB: 240 240 242
CMYK: 4 3 2 0
LAB: 95 0 -1
HSB: 240 1 95
Swatch 2
HEX: 141C26
RGB: 20 28 38
CMYK: 83 73 57 72
LAB: 10 -1 -8
HSB: 213 47 15
Swatch 3
HEX: 4F6F8C
RGB: 79 111 140
CMYK: 75 51 30 6
LAB: 45 -6 -20
HSB: 209 44 55
Swatch 4
HEX: 213140
RGB: 33 49 64
CMYK: 86 71 51 51
LAB: 20 -3 -12
HSB: 209 48 25
Swatch 5
HEX: BFBFBF
RGB: 191 191 191
CMYK: 25 20 20 0
LAB: 77 0 0
HSB: 0 0 75

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 4E6BA6
RGB: 78 107 166
CMYK: 77 59 9 0
LAB: 45 3 -36
HSB: 220 53 65
Swatch 2
HEX: 212B40
RGB: 33 43 64
CMYK: 88 77 48 51
LAB: 17 1 -15
HSB: 221 48 25
Swatch 3
HEX: F2EEB6
RGB: 242 238 182
CMYK: 6 2 35 0
LAB: 93 -5 28
HSB: 56 25 95
Swatch 4
HEX: BFA68F
RGB: 191 166 143
CMYK: 26 33 44 0
LAB: 70 7 15
HSB: 29 25 75
Swatch 5
HEX: 8C7158
RGB: 140 113 88
CMYK: 41 50 66 16
LAB: 50 8 18
HSB: 29 37 55

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 011640
RGB: 1 22 64
CMYK: 100 92 38 53
LAB: 8 7 -30
HSB: 220 98 25
Swatch 2
HEX: 021F59
RGB: 2 31 89
CMYK: 100 93 33 33
LAB: 13 11 -39
HSB: 220 98 35
Swatch 3
HEX: 010D26
RGB: 1 13 38
CMYK: 89 80 55 71
LAB: 4 2 -18
HSB: 221 97 15
Swatch 4
HEX: F2E9D8
RGB: 242 233 216
CMYK: 4 6 15 0
LAB: 93 1 9
HSB: 39 11 95
Swatch 5
HEX: A6978A
RGB: 166 151 138
CMYK: 36 37 44 2
LAB: 64 4 9
HSB: 28 17 65

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 313540
RGB: 49 53 64
CMYK: 77 69 53 50
LAB: 22 0 -8
HSB: 224 23 25
Swatch 2
HEX: 6581A6
RGB: 101 129 166
CMYK: 65 44 19 1
LAB: 53 -3 -23
HSB: 214 39 65
Swatch 3
HEX: F2D091
RGB: 242 208 145
CMYK: 4 17 49 0
LAB: 85 6 36
HSB: 39 40 95
Swatch 4
HEX: D9C5B4
RGB: 217 197 180
CMYK: 15 21 27 0
LAB: 81 5 11
HSB: 28 17 85
Swatch 5
HEX: 73563D
RGB: 115 86 61
CMYK: 44 58 76 32
LAB: 39 10 19
HSB: 28 47 45

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 2B2073
RGB: 43 32 115
CMYK: 100 100 23 10
LAB: 18 26 -47
HSB: 248 72 45
Swatch 2
HEX: 30478C
RGB: 48 71 140
CMYK: 94 84 13 2
LAB: 31 9 -42
HSB: 225 66 55
Swatch 3
HEX: 5080BF
RGB: 80 128 191
CMYK: 72 45 0 0
LAB: 52 -2 -39
HSB: 214 58 75
Swatch 4
HEX: F2D399
RGB: 242 211 153
CMYK: 4 16 45 0
LAB: 86 5 33
HSB: 39 37 95
Swatch 5
HEX: BF9D73
RGB: 191 157 115
CMYK: 25 36 60 2
LAB: 67 9 27
HSB: 33 40 75

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 091740
RGB: 9 23 64
CMYK: 100 93 40 52
LAB: 9 8 -28
HSB: 225 86 25
Swatch 2
HEX: 122A40
RGB: 18 42 64
CMYK: 95 78 49 51
LAB: 16 -3 -17
HSB: 209 72 25
Swatch 3
HEX: 697F8C
RGB: 105 127 140
CMYK: 63 42 36 5
LAB: 52 -6 -10
HSB: 202 25 55
Swatch 4
HEX: F2F2F2
RGB: 242 242 242
CMYK: 4 2 2 0
LAB: 96 0 0
HSB: 0 0 95
Swatch 5
HEX: 023440
RGB: 2 52 64
CMYK: 95 66 55 51
LAB: 19 -12 -12
HSB: 192 97 25

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 101726
RGB: 16 23 38
CMYK: 87 77 55 71
LAB: 8 1 -12
HSB: 221 58 15
Swatch 2
HEX: 235B8C
RGB: 35 91 140
CMYK: 92 66 22 5
LAB: 37 -5 -33
HSB: 208 75 55
Swatch 3
HEX: 8EA637
RGB: 142 166 55
CMYK: 50 20 100 2
LAB: 65 -20 52
HSB: 73 67 65
Swatch 4
HEX: F0F2A2
RGB: 240 242 162
CMYK: 7 0 45 0
LAB: 94 -9 38
HSB: 62 33 95
Swatch 5
HEX: 734C29
RGB: 115 76 41
CMYK: 40 64 89 36
LAB: 36 14 28
HSB: 28 64 45

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 343D73
RGB: 52 61 115
CMYK: 93 86 27 13
LAB: 27 9 -33
HSB: 231 55 45
Swatch 2
HEX: 151826
RGB: 21 24 38
CMYK: 84 76 55 71
LAB: 9 2 -10
HSB: 229 45 15
Swatch 3
HEX: 323C59
RGB: 50 60 89
CMYK: 86 76 41 32
LAB: 25 2 -19
HSB: 225 44 35
Swatch 4
HEX: D9B282
RGB: 217 178 130
CMYK: 15 30 53 0
LAB: 75 10 30
HSB: 33 40 85
Swatch 5
HEX: A65A17
RGB: 166 90 23
CMYK: 26 69 100 16
LAB: 47 29 49
HSB: 28 86 65

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 8A8BA6
RGB: 138 139 166
CMYK: 49 43 22 0
LAB: 58 4 -14
HSB: 238 17 65
Swatch 2
HEX: 011140
RGB: 1 17 64
CMYK: 100 95 38 52
LAB: 7 11 -32
HSB: 225 98 25
Swatch 3
HEX: 022873
RGB: 2 40 115
CMYK: 100 93 25 16
LAB: 18 15 -47
HSB: 220 98 45
Swatch 4
HEX: D98B48
RGB: 217 139 72
CMYK: 13 51 82 1
LAB: 65 26 48
HSB: 28 67 85
Swatch 5
HEX: 592B02
RGB: 89 43 2
CMYK: 41 75 98 56
LAB: 24 20 33
HSB: 28 98 35

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 012340
RGB: 1 35 64
CMYK: 100 83 45 52
LAB: 13 -2 -22
HSB: 208 98 25
Swatch 2
HEX: 011826
RGB: 1 24 38
CMYK: 89 74 57 71
LAB: 7 -4 -13
HSB: 203 97 15
Swatch 3
HEX: 024059
RGB: 2 64 89
CMYK: 98 70 44 33
LAB: 25 -11 -20
HSB: 197 98 35
Swatch 4
HEX: B4BEBF
RGB: 180 190 191
CMYK: 30 18 21 0
LAB: 76 -3 -2
HSB: 185 6 75
Swatch 5
HEX: A66E4E
RGB: 166 110 78
CMYK: 29 58 73 12
LAB: 52 20 27
HSB: 22 53 65

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 020659
RGB: 2 6 89
CMYK: 100 98 25 37
LAB: 7 27 -49
HSB: 237 98 35
Swatch 2
HEX: 1C1C26
RGB: 28 28 38
CMYK: 79 73 57 71
LAB: 11 2 -7
HSB: 240 26 15
Swatch 3
HEX: F2F2F2
RGB: 242 242 242
CMYK: 4 2 2 0
LAB: 96 0 0
HSB: 0 0 95
Swatch 4
HEX: A69E8F
RGB: 166 158 143
CMYK: 37 33 43 1
LAB: 65 1 9
HSB: 39 14 65
Swatch 5
HEX: 8C612B
RGB: 140 97 43
CMYK: 36 58 96 23
LAB: 45 14 37
HSB: 33 69 55

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 5267D9
RGB: 82 103 217
CMYK: 74 64 0 0
LAB: 47 20 -62
HSB: 231 62 85
Swatch 2
HEX: 4966BF
RGB: 73 102 191
CMYK: 78 64 0 0
LAB: 44 11 -51
HSB: 225 62 75
Swatch 3
HEX: 394E8C
RGB: 57 78 140
CMYK: 89 78 16 3
LAB: 34 7 -38
HSB: 225 59 55
Swatch 4
HEX: 182240
RGB: 24 34 64
CMYK: 95 86 45 50
LAB: 14 4 -21
HSB: 225 63 25
Swatch 5
HEX: 0D1326
RGB: 13 19 38
CMYK: 88 80 54 71
LAB: 6 2 -14
HSB: 226 66 15

Color values (from left to right)
Swatch 1
HEX: 050E26
RGB: 5 14 38
CMYK: 89 80 54 71
LAB: 4 3 -17
HSB: 224 87 15
Swatch 2
HEX: 0B2559
RGB: 11 37 89
CMYK: 100 92 35 31
LAB: 16 8 -35
HSB: 220 88 35
Swatch 3
HEX: 0C1D40
RGB: 12 29 64
CMYK: 100 89 42 51
LAB: 11 4 -25
HSB: 220 81 25
Swatch 4
HEX: D6D9D2
RGB: 214 217 210
CMYK: 15 9 15 0
LAB: 86 -2 3
HSB: 86 3 85
Swatch 5
HEX: 59462E
RGB: 89 70 46
CMYK: 50 59 79 45
LAB: 31 6 18
HSB: 33 48 35
In conclusion, navy blue color palettes offer a versatile and timeless option for any design project. Whether you’re looking to create a calming and serene atmosphere or add a touch of sophistication and elegance, navy blue is the perfect choice. With 29 stunning palettes to choose from, you’re sure to find the perfect combination to suit your style and taste. So why not explore the possibilities of navy blue and discover the beauty and versatility of this classic color?
for more color palettes visit website.